Trifurca de Aluminio con corte rápido.
Disponible en las siguientes configuraciones: | |||
Pulgadas | Milimetros Bomberiles | ||
Entrada | 3" | 70 | |
Salidas | 1.1/2" X 2" X 1.1/2" | 38x50x38 | |
Entrada | 3" | 70 | |
Salidas | 2" X 3" X 2" | 50x70x50 | |
Entrada | 3" | 70 | |
Salidas | 2X2X2 | 50X50X50 | |
Entrada | 3" | 70 | |
Salidas | 2 1/2 X 3" X 2 1/2 | 63.5X70X63.5 | |
Entrada | 2 1/2 | 63.5 | |
Salidas | 2 1/2 X 2 1/2 X 2 1/2 | 63.5X63.5X63.5 | |
Entrada | 2.1/2 | 63.5 | |
Salidas | 2 X 2.1/2 X2 | 50X63.5X50 | |
Entrada | 2 | 63.5 | |
Salidas | 2X2X2 | 50X50X50 | |
Entrada | 2 1/2 | 63.5 | |
Salidas | 1 1/2 X 2 X 1 1/2 | 38x50x38 |
TRIFURCA STORZ C/RAPIDO 3 X 1 1/2 X 2 X 1 1/2TRI-ST-CRA-0002 | -+ |
TRIFURCA STORZ C/RAPIDO 3 X 2 X 3 X 2TRI-ST-CRA-0003 | -+ |
TRIFURCA STORZ C/RAPIDO 3 X 2 X 2 X 2TRI-ST-CRA-0004 | -+ |
TRIFURCA STORZ C/RAPIDO 3 X 2 1/2 X 3 X 2 1/2TRI-ST-CRA-0005 | -+ |
TRIFURCA STORZ C/RAPIDO 2 1/2 X 1 1/2 X 2 1/2 X 1 1/2TRI-ST-CRA-0006 | -+ |
TRIFURCA STORZ C/RAPIDO 2 1/2 X 2 X 2 1/2 X 2TRI-ST-CRA-0007 | -+ |
TRIFURCA STORZ C/RAPIDO 2 1/2 X 2 X 2 X 2TRI-ST-CRA-0008 | -+ |
TRIFURCA STORZ C/RAPIDO 2 1/2 X 1 1/2 X2 X 1 1/2TRI-ST-CRA-0009 | -+ |
Si desconoce el modelo, cotice esta opción y le ayudaremos: | |
Trifurca Start Fire | -+ |